Priser på kaskofritt billån
Egenkapital | Fra 0 % |
---|---|
Nominell rente | 12,05 % |
Effektiv rente | 15,68 % |
Etablering | 2.200 kr |
Termin | 85 kr |
Tinglysning** | 1.015 kr |
Priseksempel* | 100 000 kr over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 141.658 kr |
*Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
** Ved elektronisk signering med BankID 1.051 kr. Ved signering på papir og manuell tinglysning 1.516 kr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no