Priser på grønt billån
Egenkapital | Over 35 % | 20-35 % | Under 20 % |
---|---|---|---|
Nominell rente | 4,70 % | 5,50 % | 7,75 % |
Effektiv rente | 6,58 % | 7,42 % | 9,81 % |
Etablering | 1.700 kr | ||
Termin | 85 kr | ||
Tinglysning** | 1.051 kr | ||
Priseksempel* | 150.000 kr over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 175.619 kr | 150.000 kr over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 178.963 kr | 150.000 kr over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188.568 kr |
*Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
** Ved elektronisk signering med BankID 1.051 kr. Ved signering på papir og manuell tinglysning 1.516 kr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no