Priser på ordinært billån
Egenkapital | Over 35 % | 20-35 % | Under 20 % |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,35 % | 7,05 % | 8,05 % |
Effektiv rente | 8,46 % | 9,21 % | 10,29 % |
Etablering | 2.200 kr | ||
Termin | 85 kr | ||
Tinglysning** | 1.051 kr | ||
Priseksempel* | 150 000 kr over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183.138 kr | 150 000 kr over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186.143 kr | 150 000 kr over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 190.478 kr |
*Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
** Ved elektronisk signering med BankID 1.051 kr. Ved signering på papir og manuell tinglysning 1.516 kr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no